SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT
Family Site
Sedes y Oficinas
Entidades Afiliadas y Organizaciones Municipales
Ministerios y Entidades Gubernamentales
Categoría | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 232 | 228 | 234 | 212 | 216 |
Hombres | 112 | 124 | 121 | 102 | 124 |
Mujeres | 120 | 104 | 113 | 110 | 92 |
Categoría | Proyectos de la ciudad | Proyectos regionales | |||
---|---|---|---|---|---|
Participativo | Gobernanza | Participativo | Previsto | ||
Distritos autónomos | Dong | ||||
Presupuesto (importe necesario) | 35.000 millones de wones | 10.000 millones de wones | 450 / 550 millones de wones para cada distrito autónomo | 950 / 1.050 millones de wones para cada distrito | 2.500 millones de wones |
Resultado seleccionado para 2017 | 35.140 millones de wones | 6.850 millones de wones | 8.950 millones de wones | 7.050 millones de wones | 2.460 millones de wones |
Comentarios | Selección final mediante evaluación del consejo público-privado del SPP y votación ciudadana | Apoyo integral «participativo + incentivo» para distritos autónomos que seleccionen proyectos regionales planificados (7 distritos autónomos en 2017) |
Selección de 84 dongs en 2017 |
Recepción de propuestas ciudadanas: en línea, en persona o por correo electrónico (la admisión de sugerencias ciudadanas se concentra a comienzos de año)
● ¿Qué hace que un proyecto no sea admisible?
Que no se pueda llevar a cabo sin infringir la ley o no forme parte de las actividades que abarca el Gobierno Autónomo de Seúl
Que se proponga con el fin de obtener beneficios privados, incluidos los que pretendan beneficiar a empresas concretas
- Que no se ajusten a la finalidad del SPP, incluidos aquellos que aspiren a incrementar el presupuesto operativo (costes laborales, honorarios de gestión, etc.) de una institución pública existente
Año | Propuestas | Seleccionadas | Presupuesto final | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º de proyectos | Importe (x 100 millones de wones) | N.º de proyectos | Importe (x 100 millones de wones) | N.º de proyectos | Importe (x 100 millones de wones) | |
2016 | 3,979 | 5,399 | 804 | 500 | 804 | 500 |
2015 | 3,593 | 4,652 | 524 | 498 | 510 | 487 |
2014 | 1,533 | 7,560 | 352 | 500 | 352 | 500 |
2013 | 1,460 | 13,017 | 223 | 503 | 202 | 448 |
2012 | 402 | 1,989 | 132 | 499 | 125 | 471 |
Total | 10,967 | 32,617 | 2,035 | 2,500 | 1,993 | 2,406 |
< Tabla > Número de proyectos del SPP destinados a la defensa de colectivos vulnerables como mujeres, discapacitados, etc. (2013 a 2016)
(Unidad: 1 millón de wones)
Categoría | Presupuesto total | Total comparado (porcentaje) | Mujeres | Multicultural | Ancianos | Discapacitados | Personas sin hogar | Adolescentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 190,611 | 31,508 (16.5%) | 2,525 | 999 | 9,392 | 4,656 | 1,442 | 12,494 |
2013 | 47,107 | 9,435 (20.0%) | 888 | 300 | 804 | 2,157 | 260 | 5,026 |
2014 | 44,811 | 8,991 (20.0%) | 420 | 470 | 2,156 | 1,613 | 700 | 3,632 |
2015 | 50,037 | 6,668 (13.3%) | 700 | 214 | 2,875 | 838 | 450 | 1,591 |
2016 | 48,656 | 6,414 (13.1%) | 517 | 15 | 3,557 | 48 | 32 | 2,245 |
< Tabla > Participantes en la escuela del SPP (2014-2016)
Categoría | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
N.º anual de participantes | 773 | 1020 | 1152 |